| Grupo 2 | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Olímpia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 76.2 |
| 2 | José Bonifácio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 71.4 |
| 3 | Novorizontino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61.9 |
| 4 | Jaboticabal | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 57.1 |
| 5 | Matonense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 19.0 |
| 6 | Taquaritinga | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0.0 |
Próximos jogos do Grupo 2
| 8ª RODADA | |||
| 24/06 - 10h00 | Taquaritinga | x | José Bonifácio |
| 24/06 - 10h00 | Matonense | x | Novorizontino |
| 24/06 - 10h00 | Olímpia | x | Jaboticabal |
*Torcedor Olimpiense,compareça ao estádio neste domingo dia 24/06 as 10 da manhã para apoiar o Galo Azul,uma simples vitória deixa o Galo na 2ª faze.
Nenhum comentário:
Postar um comentário